第一组:
答辩时间:2026年5月14日 9:00
答辩地点:闵行一教110室
答辩课题:
序号 | 学生姓名 | 论文题目 |
1 | 罗泽星 | 数字技术发展对全球价值链分工地位的影响—基于中国制造业细分行业的研究 |
2 | 王钰倩 | 跨境数据流动限制对数字服务贸易出口技术复杂度的影响研究 |
3 | 梁佳慧 | 数据要素发展对我国城市出口竞争力的影响研究 |
4 | 赖贤哲 | 企业ESG表现对其出口技术复杂度的影响研究:以中国制造业上市公司为例 |
5 | 王瑶 | “一带一路”倡议对中国机电产品出口的影响研究 |
6 | 胡昊 | 中国LNG进口贸易风险传导机制研究—基于贸易模式与供应链韧性的调节效应分析 |
7 | 林莹 | 数字服务贸易壁垒对中国数字服务出口的影响研究 |
8 | 李嘉明 | 数智发展水平对中国机电产品出口质量的影响研究 |
9 | 刘蓓蓓 | 数字化转型对跨国制造企业绿色技术创新的影响 |
10 | 单学佳 | 国际化进程下创始人离任对企业出口绩效的影响研究 |
11 | 董喜慧 | 数字经济发展对高技术制造业出口竞争力的影响研究 |
12 | 吴雨欣 | 中韩双边旅游与进出口贸易互动关系研究 |
第二组:
答辩时间:2026年5月14日 9:00
答辩地点:闵行一教111室
答辩课题:
序号 | 学生姓名 | 论文题目 |
1 | 孟凡媛 | 人民币汇率变动对我国数字企业对外直接投资的影响研究 |
2 | 王学芝 | “一带一路”沿线国家数字经济发展水平对中国OFDI的影响 |
3 | 杜奕霖 | 中国企业OFDI对技术创新的影响研究 |
4 | 赵晨羽 | 企业国际化视角下耐心资本驱动供应链绿色转型研究 |
5 | 邓沛杰 | 数字化转型对企业供应链韧性的影响研究—基于供应链协同的视角 |
6 | 裘晟 | 人工智能驱动汽车制造企业供应链韧性提升的路径研究 |
7 | 王杜棋 | 国际化视角下企业ESG表现对供应链韧性的影响机制研究 |
8 | 孙畅笛 | 数字经济发展对长三角制造业出口技术复杂度影响研究 |
9 | 洪慧园 | 海归高管对企业数字化转型的影响研究 |
10 | 吴怡 | 跨国企业ESG表现对其绿色技术创新的影响研究 |
11 | 邹佳辉 | 数字化转型对企业出口绩效的影响研究—以供应链透明度与韧性的视角 |
12 | 王素玉 | 东盟数字经济发展水平对中国东盟双边贸易的影响研究 |
第三组:
答辩时间:2026年5月14日 9:00
答辩地点:闵行一教112室
答辩课题:
序号 | 学生姓名 | 论文题目 |
1 | 邓梦琪 | 东部地区跨境电商发展水平对制造业出口贸易的影响研究 |
2 | 张苏洋 | 中国东部地区数字经济对出口贸易高质量发展的影响研究 |
3 | 金鑫 | 中国化妆品对韩国出口的竞争力与潜力分析 |
4 | 蔡宛廷 | 双元创新视角下数字化转型对企业国际化速度的影响研究 |
5 | 赵思乔 | RCEP国家数字经济发展对中国高技术制造业产品出口的影响 |
6 | 蔡骐蔚 | RCEP国家数字经济发展水平对中国服务贸易出口的影响研究 |
7 | 张晓涵 | 东盟国家数字经济发展水平对中国农产品出口的影响研究 |
8 | 姚卉 | 中国对“一带一路”沿线国家光伏产品出口的贸易效率及潜力研究 |
9 | 高一凡 | 数字金融对进出口企业双元创新正向跃迁的影响效应研究 |
10 | 高雪怡 | 跨国并购对制造业企业ESG表现的影响机制研究 |
第四组:
答辩时间:2026年5月14日 9:00
答辩地点:闵行一教113室
答辩课题:
序号 | 学生姓名 | 论文题目 |
1 | 袁晶 | QFII持股对企业碳排放的影响研究—基于低持股情境的实证分析 |
2 | 常国琴 | 数字服务贸易壁垒对我国信息通信技术产品出口的影响研究 |
3 | 李可 | 空间溢出视角下跨境电商对区域外贸高质量发展的影响研究 |
4 | 程淋瑛 | 数字化转型对装备制造业出口技术复杂度的影响研究 |
5 | 张少静 | 国际绿色贸易政策下珠三角绿色工厂认证对企业环保投资的影响研究 |
6 | 朱婷 | 家族企业二代海外培养对企业国际化程度的影响研究 |
7 | 邢光兆 | 文化多样性与地缘政治风险对中国出口欧盟27国贸易增长的影响研究 |
8 | 付雯 | 制造业服务化水平对中国制造业全球价值链韧性的影响研究 |
9 | 李雨龙 | 中国对金砖成员国新能源汽车出口贸易效率及潜力研究 |
10 | 孙越佳 | 制造业企业国际化水平对技术创新的影响研究 |
11 | 曾奇凌 | AI技术的应用对国际营销绩效的影响机制研究 |
12 | 叶承欣 | RCEP数字经济发展水平对中国机电产品出口RCEP国家的影响研究 |
