根据《上海电机学院学籍管理条例》(沪电机院教〔2023〕21号)及《上海电机学院全日制本(专)科生转专业、转学实施细则(试行)》(沪电机院教〔2025〕30号)等文件规定,经学生自主申报、各转出学院审核、各转入专业面试考核,商学院拟同意钱思蓉等11名同学的转专业转入申请,现将结果公示如下:
| 序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 原专业 | 申请条件 | 拟转入学院 | 拟转入专业 | 考核成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 转入学院意见 | 转入班级 | 备注 |
| 1 | 251004700332 | 管理类2513 | 钱思蓉 | 工商管理类 | 2025级在校本科生,且就读期间不及格课程门数不超过一门 | 商学院 | 经济与金融 | 79.67 | 81.50 | 1 | 同意 | 金融2511 | |
| 2 | 241004700326 | 营销2413 | 阿布都西库尔·艾麦尔艾力 | 市场营销(试点) | 2024级在校本科生,且就读期间不及格课程门数不超过一门 | 商学院 | 经济与金融 | 78.67 | 73.22 | 2 | 同意 | 金融2411 | |
| 3 | 251004710526 | 经济学类2515 | 钟天擎 | 经济学类 | 2025级在校本科生,且就读期间不及格课程门数不超过一门 | 商学院 | 财务管理 | 86.67 | 87.45 | 1 | 同意 | 财管2512 | |
| 4 | 251004710826 | 经济学类2518 | 朱宸钰 | 经济学类 | 2025级在校本科生,且就读期间不及格课程门数不超过一门 | 商学院 | 财务管理 | 84 | 84.22 | 2 | 同意 | 财管2513 | |
| 5 | 251009010225 | 工设2512 | 李周扬 | 工业设计 | 2025级在校本科生,且就读期间不及格课程门数不超过一门 | 商学院 | 财务管理 | 81.67 | 82.61 | 3 | 同意 | 财管2513 | |
| 6 | 251006040105 | 德语2511 | 高思妍 | 德语 | 2025级在校本科生,且就读期间不及格课程门数不超过一门 | 商学院 | 财务管理 | 82.33 | 81.50 | 4 | 同意 | 财管2512 | |
| 7 | 251006040114 | 德语2511 | 黄奕欣 | 德语 | 2025级在校本科生,且就读期间不及格课程门数不超过一门 | 商学院 | 财务管理 | 81 | 76.94 | 5 | 同意 | 财管2512 | |
| 8 | 251006040106 | 德语2511 | 王欣怡 | 德语 | 2025级在校本科生,且就读期间不及格课程门数不超过一门 | 商学院 | 财务管理 | 80.33 | 71.39 | 6 | 同意 | 财管2513 | |
| 9 | 251004680220 | 统计2512 | 马菱泽 | 经济统计学 | 2025级在校本科生,且就读期间不及格课程门数不超过一门 | 商学院 | 财务管理 | 74 | 71.22 | 7 | 同意 | 财管2513 | |
| 10 | 241006040115 | 德语2411 | 张鑫淼 | 德语 | 2024级在校本科生,且就读期间不及格课程门数不超过一门 | 商学院 | 市场营销(试点) | 80 | 72.56 | 1 | 同意 | 营销2411 | |
| 11 | 251004680105 | 统计2511 | 朱婉鑫 | 经济统计学 | 2025级在校本科生,且就读期间不及格课程门数不超过一门 | 商学院 | 工业工程 | 79.33 | 77.11 | 1 | 同意 | 工业2511 | |
| 12 | 251004310101 | 工业2511 | 赵祎 | 工业工程 | 2025级在校本科生,且就读期间不及格课程门数不超过一门 | 商学院 | 能源经济 | 0 | 32.67 | - | 不同意 | - | 该生主动放弃,未参加面试 |
| 13 | 231004710323 | 国贸2312 | 杨潍嘉 | 国际经济与贸易(试点) | 2024级在校本科生,且就读期间不及格课程门数不超过一门 | 商学院 | 能源经济 | - | - | - | 同意 | 能经2411 | 该生休学复学至2024级,原专业国际经济与贸易2024级停开,申请转入能源经济专业。 |
公示时间:2026年5月23日-5月26日
联系电话:38223125
商学院教学办公室
